This post is also available in:
Техническое описание продукта
Полусинтетическая микроэмульсия, сочетающая преимущества минеральных (смазывающих) и синтетических (охлаждающих) СОЖ. Полупрозрачная структура обеспечивает хороший обзор детали и высокую стабильность.
Преимущества и эксплуатационные свойства
- Устойчивость к гниению (без запаха)
- отличная смываемость стружки
- отсутствие липких слоев
- снижение выноса жидкости со стружкой.
Технические характеристики (TDS)
| Технический параметр | Метод испытания | Нормативный диапазон / значение | |
|---|---|---|---|
| Внешний вид концентрата Визуально |
Прозрачная жидкость от янтарного до светло-зелёного цвета | ||
| Внешний вид раствора (5% в воде) | Визуально | Полупрозрачная микроэмульсия (опалесцирующая) | |
| Плотность при 15°C | ASTM D-1298 | 0.920 – 0.970 g/cm³ | |
| pH 5%-го раствора | ASTM D-1287 | 9.0 – 9.4 | |
| Стабильность микроэмульсии | IP-263 / ASTM D-1479 | Отличная длительная стабильность (устойчивость к бактериям) | |
| Коррозия чугунной стружки (метод Герберта) | IP-125 | 0/0 – 0 (коррозия отсутствует) | |
| Пенообразование | IP-313 | Соответствует (очень низкое пенообразование) | |
| Рекомендуемая концентрация: точное шлифование: 3–4% | Высокоскоростное точение/фрезерование на ЧПУ: 5–7%. | ||
| Важно: перед первым применением очистите систему от остатков предыдущей СОЖ и масел. | |||






Reviews
There are no reviews yet.